Banery i siatki to skuteczne narzędzia do prowadzenia kampanii reklamowych i ozdabiania różnych wydarzeń.
W Reklamie drukujemy banery i siatki o różnych rozmiarach do reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
Nasze banery charakteryzują się wysoką jakością druku i trwałością, zapewniając jasność i czytelność obrazu.
Banery i siatki są używane do kampanii reklamowych, ozdabiania placów budowy, wydarzeń i wystaw. Pomagają przyciągnąć uwagę do Twojej marki i przekazać Twoje przesłanie szerokiej publiczności.
Baner:
zgrzew + oczka
| Materiał z wykończeniem | cena |
|---|---|
| siatka 280 g, UV 4+0 | 42,00 zł + montaż |
| siatka 280 g, UV 4+4 | 64,00 zł + montaż |
| Frontlit 450 g, UV 4+0 | 42,00 zł + montaż |
| Blockout 440 g 4+4 | 84,00 zł + montaż |
| Blockout 650 g B1 4+4 | 90,00 zł + montaż |
| siatka estradowa 250 g/m2, UV 4+0 | 56,00 zł + montaż |
keder 7,5 iub 8,5mm góra/dół
| Materiał z wykończeniem | cena |
|---|---|
| siatka 280 g, UV 4+0 | 44,00 zł + montaż |
| siatka 280 g, UV 4+4 | 66,00 zł + montaż |
| Frontlit 450 g, UV 4+0 | 44,00 zł + montaż |
| Blockout 440 g 4+4 | 86,00 zł + montaż |
| Blockout 650 g B1 4+4 | 92,00 zł + montaż |
tunele
| Materiał z wykończeniem | cena |
|---|---|
| siatka 280 g, UV 4+0 | 42,00 zł + montaż |
| siatka 280 g, UV 4+4 | 64,00 zł + montaż |
| Frontlit 450 g, UV 4+0 | 42,00 zł + montaż |
| Blockout 440 g 4+4 | 84,00 zł + montaż |
| Blockout 650 g B1 4+4 | 90,00 zł + montaż |
Montaż zależy od wielkości i wysokości montażu reklamy.
Ten cennik reklamowy przedstawia podstawowe ceny towarów oferowanych przez sklep. Cennik nie jest obowiązującą ofertą handlową. Poszczególne ceny produktów są podstawą do obliczenia i ostatecznej kalkulacji oferty przesłanej w odpowiedniej korespondencji.
Wszystkie podane ceny są wartościami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT